Os Ministérios do Interior e da Economia e Finanças de Moçambique, actualizaram através do Diploma Ministerial n. 18/2024 de 22 de Fevereiro, as taxas cobradas pela concessão, renovação, prorrogação ou substituição do passaporte, documentos de viagem, vistos e DIRE.
A taxa cobrada pela emissão e prorrogação de vistos, bem como pela emissão, renovação ou substituição do DIRE, respeita sempre o previsto nos acordos celebrados entre a República de Moçambique e outros Estados e Organizações Internacionais.
Os Vistos Diplomático, Oficial e de Cortesia estão isentos do pagamento da taxa cobrada pela sua emissão e prorrogação, quando exista reciprocidade de tratamento.
O presente dispositivo legal revoga o Diploma Ministerial n. 65/2019 de 05 de Julho e entrou em vigor no dia 22 de Fevereiro de 2024, data da publicação no Boletim da República.
As taxas actualmente cobradas em Moçambique de acordo com o presente regulamento são as seguintes:
Designação | Valor de Execução Normal em Meticais (MZN) | Valor de Execução Urgente em Meticais (MZN) |
Passaporte | 2,400.00 | 2,775.00 |
Certificado de Emergência | 400.00 | 463.00 |
Certificado de Emergência para estrangeiro | 6,030.00 | 6,980.00 |
Documento de Viagem para Mineiro e trabalhador sazonal | 400.00 | 463.00 |
Documento de Viagem para refugiados | 3,750.00 | 4,340.00 |
Autorização de Residência |
|
|
Residência Temporária | 53,115.00 | 61,484.00 |
Residência Temporária para Dependentes | 45,148.00 | 52,262.00 |
Residência Permanente | 106,230.00 | 113,853.00 |
Residência Vitalícia | 106,230.00 | 113,853.00 |
Vistos |
|
|
Visto de Transbordo de Tripulantes | 9,837.00 | 11,387.00 |
Visto de Trânsito | 9,837.00 | 11,387.00 |
Visto Simples de 1 a 30 dias | 9,837.00 | 11,387.00 |
Visto Simples de 31 a 60 dias | 19,673.00 | 22,772.00 |
Visto Simples de 61 a 90 dias | 29,509.00 | 34,152.00 |
Visto de Estudantes | 9,837.00 | 11,387.00 |
Visto de Trabalho 1 a 90 dias | 13,279.00 | 15,372.00 |
Visto de Trabalho 91 a 180 dias | 26,558.00 | 30,743.00 |
Visto de Trabalho 181 a 365 dias | 53,115.00 | 61,484.00 |
Visto para Actividades de Investimento 1 a 90 dias | 13,279.00 | 15,372.00 |
Visto para Actividades de Investimento 91 a 180 dias | 26,558.00 | 30,743.00 |
Visto para Actividades de Investimento 181 a 365 dias | 53,115.00 | 61,484.00 |
Visto de Permanência Temporária 1 a 90 dias | 11,288.00 | 13,067.00 |
Visto de Permanência Temporária 91 a 180 dias | 22,575.00 | 26,132.00 |
Visto de Permanência Temporária 181 a 365 dias | 45,148.00 | 52,262.00 |
Para mais informações por favor entre em contacto através de [email protected].