Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 30.09.22:
Veiledende forutsetninger | 30.09.2022 | 31.12.2021 | 31.8.2021 |
Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) | 3,2 % | 1,9 % | 1,5 % |
Diskonteringsrente statsobligasjoner | 2,7 % | 1,6% | 1,1 % |
Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6) | Ca. 4,9 % | Ca. 3,1 % | Ca. 2,9 % |
Gjennomsnittlig lønnsvekst inkl. karrieretillegg | Ca. 3,75 % | Ca. 2,75 % | Ca. 2,5 % |
Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden | Ca. 3,5 % | Ca. 2,5 % | Ca. 2,25 % |
Pensjonsregulering (min./max.) for ordninger etter foretakspensjonsloven | Ca. 1,7 % / 3,5 % | Ca. 0,0 % / 2,5 % | Ca. 0,0 % / 2,25 % |
Pensjonsregulering i offentlige ordninger | Ca. 2,75 % | Ca. 1,75 % | Ca. 1,5 % |
Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger | Ca. 3,5 % | Ca. 2,5 % | Ca. 2,25 % |
Forventet inflasjon | Ca. 2,0 % | Ca. 1,75 % | Ca. 1,5 % |
Prosentsatsene i forutsetningene er betydelig oppjustert fra forrige oppdatering 31.12.2021. Det er stor usikkerhet og skjønn knyttet til fastsettelsen av forutsetningene.
Diskonteringsrenten har økt fra 1,9% til 3,2% for foretaksobligasjoner og fra 1,6% til 2,7% for statsobligasjoner, noe som isolert sett medfører en lavere pensjonsforpliktelse 30.09.2022 sammenlignet med 31.12.2021. På den annen side vil en økning i alle de andre forutsetningene, som f.eks lønnsvekst og pensjonsregulering, gi motsatt effekt.
Vi minner om at disse forutsetningene er et utgangspunkt og at foretaket må gjøre egne vurderinger ved fastsettelse av de forutsetninger som benyttes i foretakets beregninger av pensjonsforpliktelsen. Det kan være behov for å avvike fra forutsetningene med bakgrunn i forhold i foretaket eller forhold i den enkelte pensjonsordning.
Les hele veiledningen her.