por Jessica González del departamento de payroll de RSM UY.
El pasado 10 de Enero, mediante el Decreto N.º 5/025, el Poder Ejecutivo se estableció el nuevo valor de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) vigente a partir del 1ero de enero, que pasó a ser de $6.576.
Este ajuste modifica las franjas del IRPF aplicables a partir del mes de enero, que pasan a ser las siguientes:
RANGO BPC | DESDE | HASTA | TASA |
Hasta 7 BPC | 0 | 46.032 | 0% |
Más de 7 y hasta 10 BPC | 46.033 | 65.760 | 10% |
Más de 10 y hasta 15 BPC | 65.761 | 98.640 | 15% |
Más de 15 y hasta 30 BPC | 98.641 | 197.280 | 24% |
Más de 30 y hasta 50 BPC | 197.281 | 328.800 | 25% |
Más de 50 y hasta 75 BPC | 328.801 | 493.200 | 27% |
Más de 75 y hasta 115 BPC | 493.201 | 756.240 | 31% |
Más de 115 BPC | 756.241 | | 36% |
Con este ajuste, el nuevo mínimo no imponible del IRPF pasa a ser de $46.032, por lo que los salarios menores a dicho importe no estarán gravados por el el impuesto.