De percentages voor de investeringsaftrek voor investeringen van het aanslagjaar 2024 werden recent gepubliceerd. De tarieven voor de ‘speciale’ investeringsaftrekken gaan omhoog met maar liefst 7% als gevolg van de inflatie. Het standaardtarief van 8% wordt echter niet geïndexeerd. Net als vorige jaren gelden er verschillende tarieven voor één aanslagjaar, o.m. omdat het ‘coronatarief’ van 25 % voor kmo's nog tot eind 2022 van kracht bleef.
De basispercentages voor aanslagjaar 2024 zijn onder voorwaarden de volgende (in de courantste gevallen):
| Natuurlijke personen | KMO | Andere vennootschappen | ||
20,50% | 20,50% | (-) | |||
Octrooien | 20,50% | 20,50% | 20,50% | ||
Energiebesparende investeringen | 20,50% | 20,50% | 20,50% | ||
Groene investeringen | 20,50% | 20,50% | 20,50% | ||
Rookafzuig- of verluchtingssystemen | 20,50% | 20,50% | 20,50% | ||
Beveiliging | 27,50% | 27,50% | (-) | ||
Hergebruik van verpakkingen | (-) | (-) | 3,00% | ||
Zeeschepen | (-) | 30,00% | 30,00% | ||
Groene vrachtwagens | 42,00% | 42,00% | 42,00% | ||
Andere investeringen | 8,00% | 8,00% | (-) | ||
Gespreide aftrek groene investeringen | 27,50% | 27,50% | 27,50% | ||
Gespreide aftrek andere investeringen | 17,50% | (-) | (-) |
De vermelde percentages kunnen voor de investeringsaftrek worden toegepast indien bepaalde voorwaarden worden nageleefd. Uw RSM contactpersoon kan u verder informeren over deze voorwaarden.
Heb je vragen omtrent bovenstaande thema’s, aarzel dan niet om contact op te nemen met het RSM Belgium | Tax team ([email protected]).
RSM Belgium I Tax